Acesso, Permanência e Êxito
Relatórios de Permanência e Êxito | |||||||
Câmpus | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Bagé | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Camaquã | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Charqueadas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Gravataí | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
Jaguarão | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Lajeado | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Novo Hamburgo | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Passo Fundo | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Pelotas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Pelotas - Visconde da Graça | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Santana do Livramento | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Sapiranga | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Sapucaia do Sul | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Venâncio Aires | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
registrado em:
PROEN
Redes Sociais