IFSul recebeu R$ 10 milhões em recursos extras em função da calamidade pública no RS
Valores estão sendo utilizados na recuperação de estruturas dos prédios e na reposição de equipamentos nos câmpus
O Instituto Federal Sul-rio-grandense (IFSul) recebeu, desde maio, R$ 10 milhões em créditos extraordinários do Governo Federal para enfrentamento da calamidade pública no Rio Grande do Sul. Os valores estão sendo destinados à recuperação de estruturas físicas e compra de equipamentos nos câmpus.
De acordo com o reitor do IFSul, Flávio Nunes, a ação é muito importante, uma vez que contribuirá com a recuperação de uma série de infraestruturas que foram danificadas, assim como possibilitará a reposição de muitos equipamentos que foram perdidos. “O Governo Federal cumpre mais uma etapa no apoio para a reconstrução da infraestrutura aos Institutos e Universidades Federais do RS”, destaca.
Ainda no mês de maio, o Governo Federal destinou R$ 2,3 milhões ao IFSul através da Medida Provisória (MP) 1223. No total, foram quase R$ 2 bilhões liberados para órgãos federais no estado recuperarem seus prédios.
Já a MP 1248, de 1º de agosto, apresentou nova liberação de recursos com a mesma finalidade. Foram 1,4 bilhões no total, sendo 7,1 milhões destinados ao IFSul. Há aplicação de recursos em todos os câmpus, conforme as tabelas abaixo:
Câmpus | Destinação | Recurso |
Bagé | Reforma de coberturas e/ou telhados | R$ 1.085.000,00 |
Camaquã | Reforma de coberturas e/ou telhados | R$ 690,000,00 |
Charqueadas | Reforma de coberturas e/ou telhados | R$ 675.000,00 |
Gravataí | Reforma de coberturas e/ou telhados e aquisição de equipamentos | R$ 150.000,00 |
Jaguarão | Reforma de coberturas e/ou telhados e substituição de porta de acesso | R$ 15.000,00 |
Lajeado | Reforma de coberturas e/ou telhados, aquisição de equipamentos e limpeza e higienização do câmpus | R$ 673.490,23 |
Novo Hamburgo | Reforma de coberturas e/ou telhados, reposição de equipamentos, recomposição da estrutura, reformas, limpeza e higienização do câmpus | R$ 956.700,00 |
Passo Fundo | Reforma de coberturas e/ou telhados |
R$ 905.000,00 |
Pelotas | Reforma de coberturas e/ou telhados, reforma de reservatórios de água, aquisição de equipamentos e de materiais utilizados no conserto de eletrodomésticos da comunidade | R$ 1.203.600,00 |
Pelotas-Visconde da Graça | Reforma de coberturas e/ou telhados, limpeza e higienização do câmpus e insumos para atendimento aos abrigados | R$ 1.700.000,00 |
Santana do Livramento | Reforma de coberturas e/ou telhados | R$ 565.000,00 |
Sapiranga | Reforma de coberturas e/ou telhados e aquisição de equipamentos | R$ 202.563,95 |
Sapucaia do Sul | Peças para manutenção de eletrodomésticos da comunidade | R$ 20.000,00 |
Venâncio Aires | Reforma de coberturas e/ou telhados, reforma no prédio, substituição de mobiliário e itens para conserto de eletrodomésticos da comunidade | R$ 1.590.340,00 |
Redes Sociais