Ir direto para menu de acessibilidade.
You are here: Página inicial > Acesso, Permanência e Êxito
Início do conteúdo da página

Acesso, Permanência e Êxito

Written by Coordenadoria de Comunicação Social | Published: Monday, 01 July 2024 16:51 | Last Updated: Wednesday, 18 December 2024 16:09

 

   

        

   

    

    

  

 

Relatórios de Permanência e Êxito 
Câmpus Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Bagé  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Camaquã 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Charqueadas 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gravataí 2018 2019 2020 2021 2022    
Jaguarão 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Lajeado 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Novo Hamburgo 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Passo Fundo 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Pelotas 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Pelotas - Visconde da Graça 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Santana do Livramento 2018 2019 2020 2021 2022  2023 2024 
Sapiranga 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Sapucaia do Sul 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Venâncio Aires 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

 

registrado em:
Fim do conteúdo da página