Resultados do atletismo dos Jogos Intercâmpus 2026
Disputas no masculino e no feminino, definiram os classificados para o JIFSul
As provas de atletismo dos Jogos Intercâmpus 2026 do Instituto Federal Sul-rio-grandense (IFSul) foram disputadas em Pelotas, nos dias 29 e 30 de agosto, e definiram os classificados em corridas, saltos e lançamentos, nos naipes feminino e masculino.
Confira na tabela abaixo os resultados:
| Modalidade/Naipe | 1º Lugar | 2º Lugar | 3º Lugar |
| 100 metros rasos Feminino | Pelotas | Camaquã | Lajeado |
| 100 metros rasos Masculino | Pelotas | Lajeado | Lajeado |
| 200 metros rasos Feminino | Pelotas | Camaquã | Sapucaia do Sul |
| 200 metros rasos Masculino | Pelotas | Camaquã | Pelotas |
| 400 metros rasos Feminino | Sapiranga | Camaquã | Pelotas |
| 400 metros rasos Masculino | Pelotas | Lajeado | Pelotas |
| 800 metros rasos Feminino | Pelotas | Pelotas | Lajeado |
| 800 metros rasos Masculino | Pelotas | Camaquã | Charqueadas |
| 1.500 metros rasos Feminino | Pelotas | Santana do Livramento | Lajeado |
| 1.500 metros rasos Masculino | Venâncio Aires | Camaquã | Lajeado |
| 3.000 metros rasos Feminino | Pelotas | CaVG | Lajeado |
| 5.000 metros rasos Masculino | Sapiranga | Venâncio Aires | Passo Fundo |
| 4x100 metros rasos Feminino | Pelotas | Camaquã | Lajeado |
| 4x100 metros rasos Masculino | Lajeado | Pelotas | Camaquã |
| 4x400 metros rasos Feminino | Camaquã | Lajeado | Pelotas |
| 4x400 metros rasos Masculino | Camaquã | Pelotas | Charqueadas |
| Salto em altura feminino | Charqueadas | Venâncio Aires | Lajeado |
| Salto em altura Masculino | Pelotas | Venâncio Aires | Lajeado |
| Salto em distância Feminino | Charqueadas | Charqueadas | Lajeado |
| Salto em distância Masculino | Sapucaia do Sul | Charqueadas | Venâncio Aires |
| Salto triplo Feminino | Lajeado | Venâncio Aires | Sapucaia do Sul |
| Salto triplo Masculino | Pelotas | Sapucaia do Sul | Lajeado |
| Arremesso de peso Feminino | Camaquã | Pelotas | Jaguarão |
| Arremesso de peso Masculino | Pelotas | Lajeado | Sapucaia do Sul |
| Lançamento de dardo Feminino | Santana do Livramento | Pelotas | Lajeado |
| Lançamento de dardo Masculino | Lajeado | Venâncio Aires | Pelotas |
| Lançamento de disco Feminino | CaVG | Pelotas | Pelotas |
| Lançamento de disco Masculino | Lajeado | Lajeado | Novo Hamburgo |
| Atletismo geral Feminino | Pelotas | Lajeado | Camaquã |
| Atletismo geral Masculino | Pelotas | Lajeado | Camaquã |
Os classificados avançam para os Jogos Regionais da Região Sul (JIFSul),, marcados para 15 a 18 de setembro, em Novo Hamburgo e São Leopoldo.
Veja também
>> Albúm de fotos (será atualizado com as fotos da final até quarta-feira. Disponível até 25/09)
>> Intercâmpus 2026 chegam ao fim e definem classificados para os Jogos da Região Sul
>> Pelotas sedia a fase final nos dias 29 e 30 de agosto
>> Classificados da etapa Metropolitana-Norte-Vales
>> Dias 25 e 26 ocorre a classificatória Metropolitana-Norte-Vales
>> Classificados da Fronteira-Sul
>> Classificatória Fronteira-Sul ocorre dias 21 e 22
Redes Sociais